2. Bundesliga 21/22
Hinrunde
1. Spieltag | 25.07.2021 | 13:30 Uhr | 1. FC Nürnberg - FC Erzgebirge Aue | 0:0 |
2. Spieltag | 30.07.2021 | 18:30 Uhr | SC Parderborn 07 - 1. FC Nürnberg | 2:2 |
3. Spieltag | 14.08.2021 | 13:30 Uhr | 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf | 2:0 |
4. Spieltag | 22.08.2021 | 13:30 Uhr | FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg | 0:0 |
5. Spieltag | 27.08.2021 | 18:30 Uhr | 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC | 2:1 |
6. Spieltag | 12.09.2021 | 13:30 Uhr | SSV Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg | 2:2 |
7. Spieltag | 17.09.2021 | 18:30 Uhr | 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock | 1:0 |
8. Spieltag | 26.09.2021 | 13:30 Uhr | Hamburger SV - 1. FC Nürnberg | 2:2 |
9. Spieltag | 02.10.2021 | 20:30 Uhr | 1. FC Nürnberg - Hannover 96 | 0:0 |
10. Spieltag | 17.10.2021 | 13:30 Uhr | Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg | 0:1 |
11. Spieltag | 23.10.2021 | 13:30 Uhr | 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 1846 | 4:0 |
12. Spieltag | 29.10.2021 | 18:30 Uhr | SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg | 2:0 |
13. Spieltag | 05.11.2021 | 18:30 Uhr | 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen | -:- |
14. Spieltag | 19.11.2021 | 18:30 Uhr | SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg | -:- |
15. Spieltag | 28.11.2021 | 13:30 Uhr | 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli | -:- |
16. Spieltag | 03.-05.12.2021 | --:-- Uhr | 1. FC Nürnberg - Holstein Kiel | -:- |
17. Spieltag | 10.-12.12.2021 | --:-- Uhr | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg | -:- |
Rückrunde
18. Spieltag | 17.-19.12.2021 | --:-- Uhr | FC Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg | -:- |
19. Spieltag | 14.-16.01.2022 | --:-- Uhr | 1. FC Nürnberg - SC Pardborn 07 | -:- |
20. Spieltag | 21.-23.01.2022 | --:-- Uhr | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg | -:- |
21. Spieltag | 04.-06.02.2022 | --:-- Uhr | 1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt 04 | -:- |
22. Spieltag | 11.-13.02.2022 | --:-- Uhr | Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg | -:- |
23. Spieltag | 18.-20.02.2022 | --:-- Uhr | 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg | -:- |
24. Spieltag | 25.-27.02.2022 | --:-- Uhr | Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg | -:- |
25. Spieltag | 04.-06.03.2022 | --:-- Uhr | 1. FC Nürnberg - Hamburger SV | -:- |
26. Spieltag | 11.-13.03.2022 | --:-- Uhr | Hannover 96 - 1. FC Nürnberg | -:- |
27. Spieltag | 18.-20.03.2022 | --:-- Uhr | 1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden | -:- |
28. Spieltag | 01.-03.04.2022 | --:-- Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Nürnberg | -:- |
29. Spieltag | 08.-10.04.2022 | --:-- Uhr | 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 | -:- |
30. Spieltag | 16.-17.04.2022 | --:-- Uhr | SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg | -:- |
31. Spieltag | 22.-24.04.2022 | --:-- Uhr | 1. FC Nürnberg - SV Sandhausen | -:- |
32. Spieltag | 29.-30.04.2022 | --:-- Uhr | FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg | -:- |
33. Spieltag | 06.-08.05.2022 | --:-- Uhr | Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg | -:- |
34. Spieltag | 15.05.2022 | 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 | -:- |
DFB Pokal 2021/2022
1. Runde
07.08.2021 18:30 Uhr | SSV Ulm - 1. FC Nürnberg | 0:1 |
2. Runde
26.10.2021 20:45 Uhr | 1. FC Nürnberg - Hamburger SV | 3:5 n.E. |